Tresor

Aus
Wechseln zu: Navigation, Suche
Level Kapazität Macht Kosten Nahrung Kosten Steine Kosten Holz Kosten Erz Voraussetzung Zeit ohne Boni
1 100.000 6
2 150.000 12 253 423 423 310 00:02:00
3 200.000 18 380 634 634 465 Burg: Lv.3 00:04:00
4 250.000 25 571 951 951 697 Burg: Lv.4 00:08:00
5 300.000 35 856 1.427 1.427 1.046 Burg: Lv.5 00:16:00
6 350.000 49 1.284 2.141 2.141 1.570 Burg: Lv.6 00:32:00
7 400.000 70 1.927 3.212 3.212 2.355 Burg: Lv.7 01:04:00
8 450.000 96 2.890 4.818 4.818 3.533 Burg: Lv.8 02:08:00
9 500.000 136 4.336 7.227 7.227 5.300 Casle: Lv.9 03:50:24
10 550.000 190 6.504 10.841 10.841 7.950 Burg: Lv.10 06:08:39
11 600.000 265 9.756 16.261 16.261 11.925 Burg: Lv.11 07:59:14
12 650.000 372 14.635 24.392 24.392 17.887 Burg: Lv.12 09:11:08
13 700.000 521 21.953 36.588 36.588 26.831 Burg: Lv.13 10:33:48
14 750.000 729 32.929 54.882 54.882 40.247 Burg: Lv.14 12:08:52
15 800.000 1.020 49.394 82.324 82.324 60.370 Burg: Lv.15 13:58:11
16 850.000 1.429 74.091 123.486 123.486 90.556 Burg: Lv.16 16:03:55
17 900.000 2.000 111.137 185.229 185.229 135.834 Burg: Lv.17 18:28:30
18 950.000 2.800 166.706 277.843 277.843 203.752 Burg: Lv.18 21:14:46
19 1.000.000 3.921 250.059 416.765 416.765 305.628 Burg: Lv.19 1d 00:25:59
20 1.050.000 5.488 375.088 625.148 625.148 458.442 Burg: Lv.20 1d 04:05:53
21 1.100.000 7.684 562.633 937.722 937.722 687.663 Burg: Lv.21 1d 12:31:39
22 1.150.000 10.757 843.950 1.406.583 1.406.583 1.031.494 Burg: Lv.22 2d 10:26:38
23 1.200.000 15.061 1.265.925 2.109.875 2.109.875 1.547.241 Burg: Lv.23 4d 09:11:56
24 1.300.000 21.084 1.898.887 3.164.813 3.164.813 2.320.862 Burg: Lv.24 7d 21:21:29
25 2.500.000 35.843 3.797.775 6.329.626 6.329.626 4.641.725 Burg: Lv.25
Gold Hammer:1
27d 14:45:10



Ausrüstung für Helden

Gebäude

Helden gegen Monster

Helden im Koloseum